가평시설관리공단 각 부서 연락처입니다.
문의하실 사항이 있으시면 담당자분께 연락하세요. 친절하게 답변해 드리겠습니다.
전화문의 1661-8990 팩스 070-8250-0395
가평군시설관리공단
최승수 이사장 연락처 : 031-8078-8031
정덕교 본부장 연락처 : 031-8078-8314
전화번호안내
부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전감사실 | 실장 | 안전감사실 운영 총괄 | 031-8078-8021 |
안전감사실 | 부장 | 감사(일상·정기·특별·외부) | 031-8078-8305 |
안전감사실 | 차장 | 공단 시설, 환경관리 총괄 | 031-8078-8055 |
안전감사실 | 과장 | 재난안전 및 산업안전관리 | 031-8078-8341 |
안전감사실 | 대리 | 윤기경영 및 인권경영 | 031-8078-8021 |
안전감사실 | 대리 | 산업보건관리, 팀 성과관리 | 031-8078-8059 |
부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
혁신기획팀 | 부장 | 혁신기획팀 업무 총괄 | 031-8078-8032 |
혁신기획팀 | 차장 | 경영평가, 조직성과, 고객만족 | 031-8078-8312 |
혁신기획팀 | 차장 | 홍보마케팅 | 031-8078-8084 |
혁신기획팀 | 과장 | 신규사업개발, 경영계획 | 031-5175-8847 |
혁신기획팀 | 과장 | 예산 | 031-8078-8313 |
혁신기획팀 | 대리 | 혁신, 성과관리 | 031-8078-8038 |
혁신기획팀 | 주임 | 지역사회공헌 | 031-8078-8086 |
부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영지원팀 | 부장 | 경영지원팀 운영 총괄 | 031-8078-8033 |
경영지원팀 | 차장 | 계약, 공유재산 관리 | 031-8078-8074 |
경영지원팀 | 차장 | 조직 및 정원관리, 임·직원 인사관리 | 031-8078-8041 |
경영지원팀 | 차장 | 노사, 교육 | 031-8078-8126 |
경영지원팀 | 과장 | 전산, 개인정보, 팀 성과관리 | 031-8078-8315 |
경영지원팀 | 과장 | 급여, 수행 | 031-8078-8040 |
경영지원팀 | 과장 | 회계·결산 관리 | 031-8078-8042 |
경영지원팀 | 대리 | 기록물관리, 공단세외수입 | 031-8078-8044 |
경영지원팀 | 대리 | 복지제도, 총무 | 031-5175-8838 |
부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부 | 부장 | 사업경영팀 운영 총괄 | 031-8078-8027 |
본부 | 과장 | 사업경영팀 서무 및 조직성과관리 등 | 031-8078-8095 |
가평썰매장 | 과장 | 가평썰매장 운영 총괄 | 031-8078-8048 |
가평썰매장 | 주임 | 가평썰매장 재물, 시설관리 | 031-8078-8049 |
산장관광지 | 차장 | 산장관광지 운영 총괄 | 031-8078-8054 |
산장관광지 | 과장 | 산장관광지 재난안전 및 자산관리 등 | 031-8078-8053 |
산장관광지 | 주임 | 산장관광지 객실 및 예약관리 | 031-8078-8056 |
산장관광지 | 주임 | 산장관광지 조경 및 시설관리 | 031-8078-8053 |
산장관광지 | 사원 | 산장관광지 시설환경정비 | 031-8078-8088 |
산장관광지 | 사원 | 산장관광지 시설환경정비 | 031-8078-8088 |
칼봉산자연휴양림 | 차장 | 칼봉산휴양림 운영 총괄 | 031-8078-8025 |
칼봉산자연휴양림 | 대리 | 칼봉산휴양림 재난안전관리 | 031-8078-8026 |
칼봉산자연휴양림 | 대리 | 칼봉산휴양림 객실 및 예약관리 | 031-8078-8019 |
칼봉산자연휴양림 | 사원 | 칼봉산휴양림 시설환경정비 | 031-8078-8062 |
칼봉산자연휴양림 | 사원 | 칼봉산휴양림 시설환경정비 | 031-8078-8062 |
칼봉산자연휴양림 | 사원 | 칼봉산휴양림 시설환경정비 | 031-8078-8062 |
연인산다목적캠핑장 | 차장 | 연인산캠핑장 운영 총괄 | 031-8078-8069 |
연인산다목적캠핑장 | 과장 | 연인산캠핑장 시설유지보수관리 | 031-8078-8067 |
연인산다목적캠핑장 | 주임 | 연인산캠핑장 객실 및 예약관리 | 031-8078-8066 |
연인산다목적캠핑장 | 주임 | 연인산캠핑장 재난 및 시설관리 | 031-8078-8068 |
연인산다목적캠핑장 | 사원 | 칼봉산휴양림 시설환경정비 | 031-8078-8068 |
부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부 | 부장 | 시장경제팀 업무 총괄 | 031-8078-8009 |
본부 | 과장 | 시장경제팀 서무 및 성과관리 등 | 031-8078-8324 |
자라섬캠핑장 | 차장 | 자라섬캠핑장 운영 총괄 | 031-8078-8323 |
자라섬캠핑장 | 과장 | 자라나루 선착장(카페) 운영관리 | 031-8078-8322 |
자라섬캠핑장 | 과장 | 자라섬캠핑장 시설관리 및 기간제 관리 | 031-8078-8303 |
자라섬캠핑장 | 대리 | 자라섬캠핑장 자전거대여소 및 재물, 자산관리 | 031-8078-8303 |
자라섬캠핑장 | 대리 | 자라섬캠핑장 전기시설관리 및 야외수영장 관리 | 031-8078-8835 |
자라섬캠핑장 | 주임 | 자라섬캠핑장 객실 및 예약관리 | 031-8078-8835 |
자라섬캠핑장 | 주임 | 자라섬캠핑장 예약 및 발권, 고객지원센터 담당 | 031-8078-8028 |
자라섬캠핑장 | 사원 | 자라섬캠핑장 예약 및 발권, 고객지원센터 담당 | 031-8078-8028 |
자라섬캠핑장 | 사원 | 자라섬캠핑장 시설환경정비 | 031-8078-8028 |
자라섬캠핑장 | 사원 | 자라나루 선착장(카페) 운영, 관리 | 031-8078-8322 |
자라섬캠핑장 | 사원 | 자라나루 선착장(카페) 시설 운영 | 031-8078-8322 |
자라섬캠핑장 | 사원 | 자라나루 선착장(카페) 시설 운영 | 031-8078-8322 |
부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부 | 부장 | 교통복지팀 업무 총괄 | 031-8078-8326 |
본부 | 대리 | 교통복지팀 서무 및 일반 행정 | 031-8078-8327 |
교통약자이동지원센터 | 차장 | 교통약자이동지원센터 업무총괄 | 031-8078-8120 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 교통약자이동지원센터 운영관리(상담 및 예약 등) | 031-8078-8121 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 조종국민체육센터 고객 및 환경관리 | 031-8078-8121 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
교통약자이동지원센터 | 사원 | 특별교통수단 차량 운행 및 관리 | 031-8078-8123 |
문화환경파트 | 차장 | 문화예술회관/여성비전센터 운영관리 총괄 | 031-8078-8076 |
문화환경파트 | 과장 | 여성비전센터 업무 총괄 | 031-8078-8081 |
문화환경파트 | 과장 | 종량제 봉투 배송관리 | 031-8078-8072 |
창업경제타운 | 과장 | 잣고을시장 창업경제타운 업무 총괄 | 031-8078-8815 |
창업경제타운 | 주임 | 잣고을시장 창업경제타운 일반행정, 공유자산 관리 등 | 031-8078-8816 |
부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부 | 부장 | 생활체육팀 업무 총괄 | 031-8078-8325 |
본부 | 대리 | 생활체육팀 서무 및 성과관리 등 | 031-8078-8311 |
생활체육파트 | 차장 | 생활체육파트 업무 총괄 | 031-8078-7314 |
생활체육파트 | 과장 | 테니스, 야구장 운영관리 | 031-8078-7314 |
생활체육파트 | 과장 | 가평체육관 시설 및 기계 관리, 유지보수 등 | 031-8078-8085 |
생활체육파트 | 사원 | 가평체육관 예약 및 고객관리 등 | 031-8078-8085 |
생활체육파트 | 사원 | 종합운동장/축구전용구장 운영관리 및 매표, 수입금, 회원관리 | 031-8078-8073 |
생활체육파트 | 사원 | 테니스장 예약 및 고객관리 등 | 031-8078-8087 |
생활체육파트 | 사원 | 야구장 예약 및 고객관리 등 | 031-8078-8087 |
한석봉체육관 | 차장 | 한석봉체육관 운영·관리 총괄 | 031-8078-8016 |
한석봉체육관 | 과장 | 한석봉체육관 기계설비 관리 및 수상안전 지원 | 031-8078-8124 |
한석봉체육관 | 대리 | 한석봉체육관 수영장 운영관리 및 강습 총괄, 수상안전요원 | 031-8078-8306 |
한석봉체육관 | 대리 | 생활체육팀 일반행정(한석봉체육관, 생활체육파트) | 031-5175-8839 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 수영 강습 및 안전관리 | 031-8078-8308 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 헬스장 관리 | 031-8078-8307 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 헬스장 관리 | 031-8078-8307 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 수영 강습 및 안전관리 | 031-8078-8308 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 수영 강습 및 안전관리 | 031-8078-8308 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 수영 강습 및 안전관리 | 031-8078-8308 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 고객 및 환경관리, 수영장 관리(수상안전요원) | 031-8078-8308 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 고객 및 환경관리, 수영장 관리(수상안전요원) | 031-8078-8308 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 고객 및 환경관리, 수영장 관리(수상안전요원) | 031-8078-8024 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 고객 및 환경관리, 수영장 관리(수상안전요원) | 031-8078-8024 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 고객 및 환경관리 | 031-8078-8024 |
한석봉체육관 | 사원 | 한석봉체육관 고객 및 환경관리, 수영장 관리 | 031-8078-8310 |
부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부 | 부장 | 스포츠센터팀 업무 총괄 | 031-8078-8039 |
본부 | 과장 | 스포츠센터팀 서무 및 성과관리 등 | 031-8078-8045 |
청평호반문화체육센터 | 차장 | 청평호반문화체육센터 운영관리 총괄 | 031-8078-7302 |
청평호반문화체육센터 | 과장 | 청평호반문화체육센터 일반행정, 성과관리 등 | 031-8078-7304 |
청평호반문화체육센터 | 과장 | 청평호반문화체육센터 재난안전 및 기계설비 관리 | 031-8078-7301 |
청평호반문화체육센터 | 과장 | 청평호반문화체육센터 수영장 운영관리 총괄 및 강습, 수상안전요원 | 031-8078-7306 |
청평호반문화체육센터 | 주임 | 청평호반문화체육센터 고객관리 및 안내데스크 담당 | 031-8078-7305 |
청평호반문화체육센터 | 대리 | 청평호반문화체육센터 수영장관리 및 수영지도 등 | 031-8078-7309 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 수영강습 및 회원관리 등 | 031-8078-7309 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 수영강습 및 회원관리 등 | 031-8078-7309 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 헬스 지도 및 헬스장 안전관리 | 031-8078-7308 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 헬스 지도 및 헬스장 안전관리 | 031-8078-7308 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 헬스 지도 및 헬스장 안전관리 | 031-8078-7308 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 고객 및 환경관리 | 031-8078-7310 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 고객 및 환경관리(수상안전요원) | 031-8078-7310 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 고객 및 환경관리(수상안전요원) | 031-8078-7310 |
청평호반문화체육센터 | 사원 | 청평호반문화체육센터 고객 및 환경관리(수상안전요원) | 031-8078-7310 |
조종국민체육센터 | 차장 | 조종국민체육센터 업무 총괄 | 031-8078-8090 |
조종국민체육센터 | 차장 | 조종국민체육센터 재난안전 및 기계설비 관리 | 031-8078-8092 |
조종국민체육센터 | 과장 | 조종체육센터 운영 및 시설환경 관리 | 031-8078-8089 |
조종국민체육센터 | 대리 | 조종국민체육센터 고객 및 환경 관리조종국민체육센터 수영장 운영관리 및 강습, 수상안전요원 | 031-8078-8093 |
조종국민체육센터 | 주임 | 조종체육센터 수영강습 및 수영장 관리 | 031-8078-8093 |
조종국민체육센터 | 주임 | 고객 및 서비스 관리 | 031-8078-8093 |
조종국민체육센터 | 사원 | 조종체육센터 수영강습 및 수영장 관리 | 031-8078-8093 |
조종국민체육센터 | 사원 | 조종체육센터 수영강습 및 수영장 관리 | 031-8078-8093 |
조종국민체육센터 | 사원 | 조종국민체육센터 헬스 지도 및 헬스장 안전관리 | 031-8078-8091 |
조종국민체육센터 | 사원 | 조종국민체육센터 헬스 지도 및 헬스장 안전관리 | 031-8078-8091 |
조종국민체육센터 | 사원 | 조종국민체육센터 고객 및 환경관리(수상안전요원) | 031-8078-8091 |
조종국민체육센터 | 사원 | 조종국민체육센터 고객 및 환경관리 | 031-8078-8094 |
조종국민체육센터 | 사원 | 조종국민체육센터 고객 및 환경관리 | 031-8078-8094 |
가평파크골프장 | 과장 | 가평파크골프장 업무 총괄 | 031-8078-8018 |
가평파크골프장 | 과장 | 가평파크골프장 회계 및 행정업무 등 | 031-8078-8015 |
가평파크골프장 | 주임 | 가평파크골프장 재난/안전 및 시설환경 관리 | 031-8078-8075 |
가평파크골프장 | 사원 | 가평파크골프장 발권 및 고객관리 | 031-8078-8018 |
콘텐츠 만족도 평가
현재 페이지에 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?