총 게시물 77 건 현재 페이지 1/8
| 번호 | 대분류 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 감사/윤리 | 공직기강 감찰결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과, 조치결과 등 | 변동 발생 시 | 수시 | 안전감사실 | 2026-05-13 |
| 76 | 기획/재정 | 온라인정책 참여 | 참여 플랫폼 웹페이지(토론, 설문조사, 제안, 소통창구 등)링크 제공 | 변동 발생 시 | 수시 | 전 부서 | 2026-05-07 |
| 75 | 홍보/대외협력 | 각종 공모전 개최현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호 | 변동 발생 시 | 수시 | 혁신기획팀 | 2026-05-07 |
| 74 | 감사/윤리 | 감사계획 | 유형, 대상, 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 등 | 변동 발생 시 | 수시 | 안전감사실 | 2026-05-06 |
| 73 | 감사/윤리 | 감사결과 | 종합감사 결과, 행정사무감사 결과 등 | 변동 발생 시 | 수시 | 안전감사실 | 2026-05-06 |
| 72 | 감사/윤리 | 인권경영 운영 현황 | 인권경영 이행규정, 기본계획, 인권 위원회 개최 결과 | 매년 4월 | 정기 | 안전감사실 | 2026-04-30 |
| 71 | 기획/재정 | 청렴마일리지 운영 현황 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 매년 4월 | 정기 | 안전감사실 | 2026-04-30 |
| 70 | 감사/윤리 | 성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역, 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 4월 | 정기 | 안전감사실 | 2026-04-30 |
| 69 | 법무/노무 | 선택적 복지제도 | 맞춤형 복지제도 운영개요, 이용직원 등 | 매년 4월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-04-30 |
| 68 | 인사/총무/회계 | 1천만 원 이상 공사,용역,물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰률, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 매년 4월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-04-30 |
- 자료관리 담당자
-
- 담당부서 : 안전감사실
- 담당팀 : 안전감사실
- 전화 : 031-8078-8305
콘텐츠 만족도 평가
현재 페이지에 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?