총 게시물 56 건 현재 페이지 1/6
| 번호 | 대분류 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 국민생활 | 체육시설 이용자 할인유형 | 체육시설 이용자 할인유형 | 매년 6월 | 정기 | 생활체육팀, 스포츠사업팀 | 2026-02-11 |
| 55 | 국민생활 | 시설물 방역 내역 | 시설물방역(소독)내역 | 매년 1월, 7월 | 정기 | 사업경영팀, 자라섬팀, 공공복지팀, 생활체육팀, 스포츠사업팀 | 2026-02-11 |
| 54 | 국민생활 | 시설물 수질현황 | 시설물 수질현황 | 매년 1월, 7월 | 정기 | 생활체육팀, 스포츠사업팀 | 2026-02-11 |
| 53 | 법무/노무 | 사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 변동 발생 시 | 수시 | 경영지원팀 | 2026-02-04 |
| 52 | 인사/총무/회계 | 임직원 친인척 직원 채용 현황 | 공단 임직원 친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족 인척)에 해당하는 직원의 수 | 매년 1월, 7월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-01-26 |
| 51 | 기획/재정 | 이사회 결의내용 | 이사회 결의내용 | 변동 발생 시 | 수시 | 경영지원팀 | 2026-01-26 |
| 50 | 인사/총무/회계 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 매년 1월, 7월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-01-12 |
| 49 | 인사/총무/회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-01-12 |
| 48 | 인사/총무/회계 | 법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 변동 발생 시 | 수시 | 경영지원팀 | 2026-01-07 |
| 47 | 인사/총무/회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 매년 10월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-01-07 |
- 자료관리 담당자
-
- 담당부서 : 경영지원팀
- 담당팀 :
- 전화 : 031-8078-8044
콘텐츠 만족도 평가
현재 페이지에 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?