총 게시물 77 건 현재 페이지 1/8
| 번호 | 대분류 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 정보화 | 정보화사업 추진현황 | 유형(시스템 구축,홈페이지 개발·개편·통합·운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 매년 8월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-31 |
| 76 | 정보화 | 개인정보 제3자 제공현황 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 매년 8월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-31 |
| 75 | 정보화 | 개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체 수 | 매년 8월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-31 |
| 74 | 인사/총무/회계 | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 | 변동 발생 시 | 수시 | 경영지원팀 | 2026-08-31 |
| 73 | 인사/총무/회계 | 정기간행물 등록현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 매년 8월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-31 |
| 72 | 인사/총무/회계 | 기록물 생산현황 및 폐기목록 | 생산현황, 폐기목록 | 매년 8월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-31 |
| 71 | 인사/총무/회계 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 생산기관, 생산연도, 보존기간, 기록물철명, 기록물건명, 재분류 의견 | 매년 8월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-31 |
| 70 | 인사/총무/회계 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목,청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 매년 8월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-31 |
| 69 | 인사/총무/회계 | 대외 수상 내역 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 4월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-26 |
| 68 | 인사/총무/회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적,배부처, 배부금액 | 매년 4월, 8월 | 정기 | 경영지원팀 | 2026-08-26 |
- 자료관리 담당자
-
- 담당부서 : 안전감사실
- 담당팀 : 안전감사실
- 전화 : 031-8078-8305
콘텐츠 만족도 평가
현재 페이지에 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?