총 게시물 56 건 현재 페이지 1/6
| 번호 | 대분류 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 정보화 | 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 변동 발생 시 | 수시 | 경영지원팀 | 2025-11-05 |
| 55 | 인사/총무/회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 정기 | 경영지원팀 | 2025-11-05 |
| 54 | 법무/노무 | 사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 변동 발생 시 | 수시 | 경영지원팀 | 2025-11-05 |
| 53 | 국민생활 | 열린혁신과제 | 열린혁신과제 추진실적 | 매년 5월 | 정기 | 혁신기획팀 | 2025-09-10 |
| 52 | 인사/총무/회계 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 매년 1월, 7월 | 정기 | 경영지원팀 | 2025-08-29 |
| 51 | 기획/재정 | 정부 경영실적 평가 결과 | 기관평가, 기관장 평가등급, 감사 평가등급 등 | 매년 5월 | 정기 | 혁신기획팀 | 2025-08-29 |
| 50 | 기획/재정 | 주요사건,사고현황 | 주요사건,사고현황 | 매년 1월 | 정기 | 안전감사실 | 2025-08-27 |
| 49 | 인사/총무/회계 | 채용통계 | 직급별 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 매년 12월 | 정기 | 경영지원팀 | 2025-08-27 |
| 48 | 국민생활 | 재난안전관리 | 시설 안전 점검 종합 계획, 안전점검결과 | 매년 1월 | 정기 | 안전감사실 | 2025-08-27 |
| 47 | 인사/총무/회계 | 인원현황 | 인원현황 | 매년 11월 | 정기 | 경영지원팀 | 2025-08-27 |
- 자료관리 담당자
-
- 담당부서 : 경영지원팀
- 담당팀 :
- 전화 : 031-8078-8044
콘텐츠 만족도 평가
현재 페이지에 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?