총 게시물 55 건 현재 페이지 1/6
번호 | 대분류 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 게시일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 국민생활 | 민원처리 결과 | 민원(VOC)처리 결과 안내 | 매년 6월 | 정기 | 혁신기획팀 | 2024-08-22 |
54 | 인사/총무/회계 | 채용과정 공개 | 선발인원, 합격인원, 응시인원, 합격선 | 변동 발생 시 | 수시 | 경영지원팀 | 2023-09-14 |
53 | 홍보/대외협력 | 사회공헌활동 | 계기(명절, 연말, 기타 등), 지원일자, 지원대상, 지원내역, 지원금액, 재원조달(임직원 모금, 예산 등) | 매년 11월 | 정기 | 혁신기획팀 | 2023-11-22 |
52 | 인사/총무/회계 | 공단홍보 | 공단 언론보도자료 | 변동 발생 시 | 수시 | 혁신기획팀 | 2024-08-22 |
51 | 홍보/대외협력 | 자매결연 활동 | 자매결연 활동 | 매년 11월 | 정기 | 혁신기획팀 | 2024-08-22 |
50 | 인사/총무/회계 | 전자문서 정보목록 | 전자문서 정보목록 | 매월 10일 | 정기 | 경영지원팀 | 2023-09-14 |
49 | 인사/총무/회계 | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 | 변동 발생 시 | 수시 | 경영지원팀 | 2024-08-22 |
48 | 인사/총무/회계 | 채용통계 | 직급별 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 매년 12월 | 정기 | 경영지원팀 | 2023-09-14 |
47 | 인사/총무/회계 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액 | 매년 11월 | 정기 | 경영지원팀 | 2023-09-14 |
46 | 인사/총무/회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 정기 | 경영지원팀 | 2023-09-14 |
- 자료관리 담당자
-
- 담당부서 : 경영지원팀
- 담당팀 : 경영지원팀
- 전화 : 031-8078-8044
콘텐츠 만족도 평가
현재 페이지에 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?