시설명 | 구분 | 동수 | 인 원 | 사용 시간 | 사 용 료 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 성수기/주말/공휴일 | 비수기 · 주중 | ||||||
일반 | 30%감면대상 | ||||||||
목련1~6호 | 42.47㎡(구14평)형 | 6동 | 8 | 8 | 1동/1일 | 156,000원 | 110,000원 | 77,000원 | |
객실집기품 | 취사조리도구 일체, 인덕션, 냉장고, 텔레비전, 전자렌지, 선풍기, 에어컨, 침구 | ||||||||
객실 구조 | 개방형 복층구조
침실 : 1층1개, 2층1개, 주방, 거실, 화장실, 발코니(야외테이블, 바비큐그릴) |