사실확인을 위해 실명인증을 통해 본인확인 절차 후 시설명을 지정하여 작성하여 주십시오.
다른 이용자에게 불쾌감을 줄 수 있는 욕설이나 실명거론, 비난성, 개인정보가 포함된내용은 동의없이 삭제 되오니 양지해 주시기 바랍니다.
게시자의 개인정보(주민등록번호 등)를 등록할 경우 제3자에 의해 피해를 입을 수 있으니 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
임직원 스스로가 금지된 금품 등을 신고할 수 있는 클린신고센터(전화 070-4060-0805)를 설치 운영하고 있습니다.
총 게시물 72 건 현재 페이지 1/8
번호 | 제목 | 첨부파일 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 2024년 3분기 사업업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 2024.10.18 | 경영지원팀 | 67 |
71 | 2024년 2분기 사업업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 2024.07.30 | 경영지원팀 | 210 |
70 | 2024년 1분기 사업업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 2024.05.14 | 경영지원팀 | 329 |
69 | 2023년 사업업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 2024.04.12 | 경영지원팀 | 375 |
68 | 2022년 사업업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 2022.08.11 | 관리자 | 1482 |
67 | 2021년 사업업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 2021.03.03 | 관리자 | 1594 |
66 | 2020년 사업업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 2020.06.02 | 관리자 | 1373 |
65 | 2019년 사업업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 2019.02.26 | 관리자 | 1616 |
64 | 2018년 사업업무추진비 사용내역_2018.12.31까지 | 첨부파일 | 2018.01.30 | 관리자 | 2555 |
63 | 2017년 사업업무추진비 사용내역(실시간) | 첨부파일 | 2018.01.03 | 관리자 | 2565 |
콘텐츠 만족도 평가
현재 페이지에 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?