숙박 시설 정보
캐라반
시설명 | 구분 | 동수 | 인원 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 성수기 | 주말·공휴일 | 평일 | |||
캐라반 | 4인실 | 11동 | 4 | 4 | 180,000원 | 160,000원 | 80,000원 |
이용시간 | 성수기,주말·공휴일 | 평일,금요일 | |||||
15:00 ~ 다음날 11:00 | 14:00 ~ 다음날 11:00 | ||||||
객실집기품 | 화장실(샤워실), 싱크대 및 취사조리도구 일체, 전기인덕션, 침구, 냉장고, 전자레인지, 전기밥솥, TV, 에어컨, 이불장(개인위생상 수건 및 비누 미비치) |
봉선화 1~5호
시설명 | 구분 | 동수 | 인원 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 성수기 | 주말·공휴일 | 평일 | |||
봉선화 | 16.7㎡(5평형) | 5동 | 4 | 4 | 96,000원 | 84,000원 | 60,000원 |
이용시간 | 성수기,주말·공휴일 | 평일,금요일 | |||||
15:00 ~ 다음날 11:00 | 14:00 ~ 다음날 11:00 | ||||||
객실집기품 | 화장실(샤워실), 싱크대 및 취사조리도구 일체, 전기인덕션, 침구, 냉장고, 전자레인지, 전기밥솥, TV, 에어컨, 이불장(개인위생상 수건 및 비누 미비치) |
모빌홈 13, 15호(객실 + 데크) 총 2동
- 모빌홈 13 데크사이즈: 4 × 6
- 모빌홈 15 데크사이즈 : 4 × 4
시설명 | 구분 | 동수 | 인원 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 성수기 | 주말·공휴일 | 평일 | |||
모빌홈 | 30㎡(10평형) | 2동 | 숙박:4 캠핑:4 |
8 | 187,000원 | 163,000원 | 105,000원 |
이용시간 | 성수기,주말·공휴일 | 평일,금요일 | |||||
15:00 ~ 다음날 11:00 | 14:00 ~ 다음날 11:00 | ||||||
객실집기품 | 화장실(샤워실), 싱크대 및 취사조리도구 일체, 전기인덕션, 침구, 냉장고, 전자레인지, 전기밥솥, TV, 에어컨, 이불장(개인위생상 수건 및 비누 미비치) |
콘도형펜션1~10호(백리향)
시설명 | 구분 | 동수 | 인원 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 성수기 | 주말·공휴일 | 평일 | |||
콘도형펜션 | 30.6㎡(5평형) | 10동 | 5 | 5 | 120,000 | 108,000 | 72,000 |
이용시간 | 성수기,주말·공휴일 | 평일,금요일 | |||||
15:00 ~ 다음날 11:00 | 14:00 ~ 다음날 11:00 | ||||||
객실집기품 | 화장실(샤워실), 싱크대 및 취사조리도구 일체, 전기인덕션, 침구, 냉장고, 전자레인지, 전기밥솥, TV, 에어컨, 이불장(개인위생상 수건 및 비누 미비치) |
준수사항
- 개인세면도구(치약, 칫솔, 수건, 비누, 샴푸 등)는 고객이 준비
- 숙박시설 주변내 텐트 설치금지(적발시 퇴장조치)
- 캠핑장내 애완견 동반입장금지(적발시 강제퇴장조치)
- 지정장소외 바비큐 사용금지(바닥에 숯 버리지 않기)
- 모든 쓰레기는 분리수거를 원칙으로 하며 음식물은 지정장소에 버리기