일반현황
| 소재지 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 |
|---|---|
| 설립연도 | 2007.12.1 준공 |
| 대지면적 | 17,911.00 제곱미터 |
| 건축면적 | 410,70 제곱미터 |
| 적축연면적 | 580.40 제곱미터 |
| 건물 구조 | 3동 (관리센터, 별관동, 창고) |
| 주요시설 | 관리센터, 별관동, 창고(C동), 파고라, 코트장 |
주요시설
| 시설 | 면적 | 용도 | 부대시설 |
|---|---|---|---|
| 관리센터 | 1층 217.00 제곱미터 | 사무실, 휴게실, 회의실 | 사무실, 탕비실, 화장실2 (남, 여), 샤워실2 (남, 여), 기계실 (전기, 통신분배기) |
| 2층 98.00 제곱미터 | 사무실 및 숙소 | 숙소2 (화장실2), 기계실 (온수탱크2), 옥상 (실외기, 피뢰침) | |
| 별관동 | 1층 77.60 제곱미터 | 선수대기실 | 선수대기실, 탕비실, 화장실, 창고 |
| 2층 79.80 제곱미터 | 사무실 | 사무실, 화장실 | |
| 창고 (C동) | 72.00 제곱미터 | 테니스장 관리장비 및 물품보관 | |
| 사각파고라 | 36.00 제곱미터 | 휴식공간 및 보조운동 | 허리운동기, 마라톤운동기, 원그리기운동기, 옆회전운동기, 음수대 |
| 운동시설 | 1번-5번 코트 2,734.00 제곱미터 | 운동 및 대회 | 조명탑 (12EA), 가로등 (18EA) |
| 6번-10번 코트 2,822.00 제곱미터 |
체육시설 사용시간
| 구분 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 조기 | 06:00 ~ 09:00 | |
| 주간 | 09:00 ~ 18:00 | |
| 야간 | 18:00 ~ 22:00 |
체육시설 전용 사용료
| 시설명 | 사용구분 | 체육행사 | 체육외행사 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 공휴일 (토요일포함) |
평일 | 공휴일 (토요일포함) |
||||
|
테니스장 (1코트기준) |
실내 | 주간 | 30,000 | 36,000 | - | - | 군민 100분의 50을 감경 |
| 야간 | 30,000 | 36,000 | - | - | |||
| 실외 | 주간 | 8,000 | 15,000 | - | - | ||
| 야간 | 12,000 | 21,000 | - | - | |||
- 테니스장 1면의 1개월 전용사용료는 주간 24만원, 야간 32만원으로 하며, 전지훈련팀과 클럽팀에 대여할 수 있다.
체육시설 이용료 (실외코트)
| 기준(평일 주간 기준) | 비고 |
|---|---|
| 1회(2시간) | 2,000 |
| 월회원 | 23,000 |
- 군민은 이용료의 100분의 50을 감경한다.
- 사용자, 예약자를 우선으로 한다.
체육시설 이용료 (실내코트)
| 시설명 | 사용구분 | 예약방법 | 체육행사 | |
|---|---|---|---|---|
| 실내코드(1코트당) | 주간/야간 | 인터넷 예약(경기공유 서비스) | 평일 | 공휴일(토요일 포함) |
| 30,000 | 36,000 | |||
- 군민은 이용료의 100분의 50을 감경한다.
- 군민감경 시 사용자의 100분의80 이상이 군민인 경우 해당된다.
환불기준
- 이용일 5일 전 취소 : 전액 반환
- 이용일 4일 전 ~ 이용 전일까지 취소 : 사용료의 100분의 10만큼 공제 후 반환
- 이용당일 취소 및 환불불가
추가사항(이용 시 주의사항)
- 무단 사용 시 퇴장조치
- 음주, 고성방가 등 행위금지
- 설연휴, 추석연휴 실내테니스장 휴관
- 흡연, 취사 등 화기 사용금지
- 실내코트 내에서 생수를 제외한 음식물 반입금지
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)