주요시설
층별 | 면적(㎡) | 용도 및 시설 |
---|---|---|
5층 | 창고, 대피소 | |
4층 | 208.44 | 관람석 (장애인 3석 / 일반 209석) |
가평군시설관리공단 노동조합사무실 | ||
3층 | 966.13 | 실내체육관 (배드민턴코트 9면 / 농구코트 1세트 (남,녀 탈의실 및 샤워장)) |
2층 | 1,252.13 | 주차장 45면 (장애인 2면 / 일반 39면 / 경차 3면 / 전기차충전 1면) |
임대시설 (가평군청평노인복지관) | ||
1층 | 274.27 | 헬스장 (런닝머신 10대, 사이클 4대, 프레스 등 / 남,녀 샤워장) |
임대시설 (가평군청소년상담복지센터) | ||
지하1층 현관 | 647 | 수영장 (5레인(경사면 걷기 레인 포함) / 남,녀, 가족 샤워장) |
267.8 | 다목적강당 (테이블 2인용 34개 / 수용인원 100명) | |
안내데스크 / 관리사무실 / 고객휴게소 |
운영시간
기준 | 평일 | 토요일 |
---|---|---|
1회차 | 06:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 |
환경정비 및 시설점검 | 13:00 ~ 13:40 (이용불가) | |
2회차 | 13:40~21:00 | 13:40~17:00 |
- ※ 환경정비 시작 및 종료시간 30분 전 수영장 풀 안에서 퇴실하여 주시기 바랍니다.
- ※ 수영시간은 50분 운동, 10분 휴식입니다.
- ※ 일요일 및 법정공휴일은 휴관이며, 시설점검에 따른 임시휴관은 공지사항을 확인해 주시기 바랍니다.
실내체육관 이용금액
(단위:원)
기준(1회 2시간) | 개인 | 단체 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 군인,청소년 | 어린이 | 어른 | 군인,청소년 | 어린이 | ||
일일 이용권 | 1,100 | 800 | 600 | 600 | 500 | 400 | 행사 및 대관 시 이용 제한 |
월회원 | 22,000 | 15,400 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 6,600 |
- ※실내전용 운동화 미지참시 입장 불가
부속사용료
(단위:원)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
전기 / 냉․난방 / 조명 | 1시간 | 16,500 | 한국전력, 전력사용, 공급기준 적용 |
농구골대 | 1일1조 | 11,000 | |
배드민턴 네트 | 1일1조 | 3,300 |
- ※ 그 외 부속사용료는 가평군체육시설관리운영조례 별표 3 참조
수영장 이용금액
구분(1회 2시간 기준) | 이용시간 | 강습요일 | 성인 | 군인, 청소년 | 어린이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일일 이용권 | 센터 운영 시간 내 | 월,화,수,목,금,토 | 4,000 | 3,500 | 2,800 | ||
쿠폰 (3개월내 12회이용) | 40,000 | 35,000 | 28,000 | ||||
자유수영 (월이용) | 50,000 | 40.000 | 35.000 | ||||
강습 | 성인 및 청소년 | 새벽반 | 06:30~07:20 | 월,화,목,금 | 60,000 | 50,000 | - |
오전반 | 10:00~10:50 | ||||||
저녁반 | 19:00~19:50 | ||||||
아쿠아로빅 | 월수금반 | 14:10~15:00 | 월,수,금 | 50,000 | 40,000 | - | |
화목반 | 14:10~15:00 | 화, 목 | 40,000 | 32,000 | - | ||
초등강습 | 월목반 | 17:00~17:50 | 월, 목 | - | - | 28,000 | |
화금반 | 화, 금 |
- ※ 복장규정 미 준수시 이용불가 : 수영복, 수모, 수경
- ※ 미취학 5세~6세는 1:1 보호자 동반입장시 이용가능(5세미만 유아 이용불가)
- ※ 키 150cm이하 어린이는 보호자 동반 시에 성인풀 입장가능
사회체육
(단위:원)
구분 | 대상 | 강습요일 | 강습시간 | 강습요금 |
---|---|---|---|---|
바디펌프(Body Pump) 유산소 및 저강도 근력운동 | 성인 | 화, 목 | 09:00~10:00 | 20,000원 |
다이어트댄스 | 19:00~21:40 | 26,400원 |
- ※ 수중걷기운동 (2024.12월까지 시범운영) : 65세이상 /월·금(주2회) / 14:10~15:00 / 신청서 작성 후 일일 입장권
- ※ 운영상황에 따른 축소 또는 폐강이 될 수도 있음
할인혜택
30% | 50% | 80% |
---|---|---|
|
|
|
- ※ 그 외 조례에 따른 감면 혜택이 있으며, 자세한 사항은 031-8078-7310번으로 연락주시기 바랍니다.
부설주차장 주차 요금표
구분 | 주차요금(1면당) | ||
---|---|---|---|
입차 ~ 60분 | 입차 60분 초과 10분마다 | 1일 주차요금 | |
청평 호반 문화체육센터 | 무료 | 200원 | 5,000원 |
- ※ 체육시설이용고객은 2시간 무료주차권 지급
- ※ 그 외 조례에 따른 감면 혜택이 있으며, 자세한 사항은 031-8078-7310번으로 연락주시기 바랍니다.
이용 시 주의사항
- 승인없이 체육관 사용금지
- 흡연,취사등 화기 사용금지
- 음주,고성방가등 행위금지
- 관리자의 안내에 불응하거나, 준수사항 미 이행시 퇴장 조치
- 시설이용료는 선불 결제 원칙
- 쓰레기 투기 금지
- 운동복, 운동화 개인지참(별도 판매 없음)
- 샤워실 빨래 및 바디오일 사용금지
- 헬스장 필수 사항 : 실내전용 운동화 착용
- 수영장 필수 사항 : 규정에 맞는 수영복, 수경, 수모