주요시설
층별 | 용도 | 면적(㎥) | 시설 및 가능프로그램 |
---|---|---|---|
지하1층 | 각종설비실 | 545,58 | 기계실, 전기실, 발전기실 등 |
지상1층 | 수영장 | 853,05 | 수영 (25M X 6레인) |
부대시설 업무시설 |
544,58 | 안내데스크, 가무실(강사), 통신실, 숙직실, 응급처치실 샤워실(남,여), 탈의실(남,여), 휴게시설 |
|
지상2층 | 휘트니스 | 148,5 | 유산소운동, 웨이트트레이닝 |
G-X룸 | 113,27 | 유산소운동, 웨이트트레이닝 | |
부대시설 | 309,91 | 샤워실, 탈의실, 휴게시설 등 | |
지상3층 | 세미나실Ⅰ,Ⅱ | 243 | 에어로빅, 강의, 교육 등 |
체력측정실 부대시설 |
328,68 | 체력측정, 휴게시설, 관리사무실 등 |
부대시설
- 장애인용 엘리베이터
- 주차장 : 일반 54면, 대형 2면, / 장애인 2면
이용안내
평일기준 | 토요일 기준 | ||
---|---|---|---|
회차 | 운영시간 | 회차 | 운영시간 |
1회차 | 06:00~13:00 | 1회차 | 09:00~13:00 |
시설 환경정비 및 점검시간 | 13:00~13:40(이용불가) | 시설 환경정비 및 점검시간 | 13:00~13:40(이용불가) |
2회차 | 13:40~21:00 | 2회차 | 13:40~18:00 |
※ 일요일 및 법정 공휴일은 시설보수 및 환경정비로 인해 휴관합니다.
헬스장/탁구장
기준 | 성인(정상가) | 청소년 군인(사병) | 감면 30% | 감면 50% | 감면 80% |
---|---|---|---|---|---|
65세이상 다자녀가정 다문화가정 자매결연도시 업무협약단체 | 70세 이상(관내) 복지 국가유공자 병역명문가 우수자원봉사자 | 75세 이상(관내) | |||
1일 이용 (2시간 기준) | 1,750원 | 1,750원 | 1,750원 | 1,250원 | 500원 |
쿠폰(12회) | 17,500원 | 17,500원 | 17,500원 | 12,500원 | 5,000원 |
1개월 (1일 1회 입장) | 28,700원 | 28,700원 | 28,700원 | 20,500원 | 8,200원 |
※ 실내 전용 운동화 미 지참시 이용불가 / 개인 레슨 진행 불가 / 중학생부터 입장가능
※ 탁구 라켓, 탁구 공은 개인지참
여성사회체육프로그램
프로그램 | 요일 | 시간 | 이용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
다이어트댄스 | 월 ~ 금 | 10:00~11:00 | 35,000원 | 실내전용 운동화 착용 |
줌바 1부 | 월,수,금 | 09:00~10:00 | 39,600원 | |
줌바 2부 | 화,목 | 09:00~10:00 | 26,400원 | |
건강요가(오전1) | 월,수,금 | 08:30~10:30 | 성 인 : 39,600원 청소년 : 33,000원 |
|
건강요가(오전2) | 10:30~12:30 | |||
건강요가(오후) | 18:30~20:30 |
자유수영
기준 | 성인(정상가) | 청소년 군인(사병) | 감면 30% | 감면 50% | 감면 80% |
---|---|---|---|---|---|
65세이상 다자녀가정 다문화가정 자매결연도시 업무협약단체 | 70세 이상(관내) 복지 국가유공자 병역명문가 우수자원봉사자 | 75세 이상(관내) | |||
1일 이용 (2시간 기준) | 4,000원 | 3,500원 | 2,800원 | 2,000원 | 800원 |
쿠폰(12회) | 40,000원 | 135,000원 | 28,500원 | 20,000원 | 8,000원 |
1개월 (1일 1회 입장) | 50,000원 | 240,000원 | 35,000원 | 25,000원 | 10,000원 |
※ 실내수영장 전용 수영복, 수영모자, 수경, 샤워용품 준비 / 강습과 자유수영은 별개
수영프로그램
월이용안내
프로그램 | 요일 | 시간 | 이용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
새벽반 | 월,화,목,금 | 06:30~07:20 | 성 인 : 60,000원 청소년 : 50,000원 |
자유수영 미포함 |
오전반 | 10:00~10:50 | |||
저녁반 | 19:00~19:50 | |||
초등반 | 화,목 | 16:00~16:50 | 28,000원 | |
아쿠아로빅 | 월, 수, 금 | 14:10~15:00 | 50,000원 | 아쿠아로빅 강습 중 자유수영 이용불가 |
화,목 | 14:10~15:00 | 40,000원 | ||
자유수영 | 월~금 | 06:00~21:00 | 성 인 : 50,000원 청소년 : 40,000원 어린이 : 35,000원 |
1일1회 입장한함 |
토 | 09:00~18:00 |
공지사항
- 정기휴관은 매주 일요일, 법정 공휴일 휴무입니다.
- 접수시간 : 기존 회원 매월 20~25일 신규 회원 매월 26~30일
- 회원님들의 안전한 시설이용을 위하여 노약자와 평소 지병(각종 성인질환, 심장병, 뇌질환 등)이 있으신 분들은 회원 가입 시 담당 직원에게 알려주시기 바랍니다. 건강을 위하여 무리한 운동은 삼가시기 바랍니다.
- 운영시간 : 평일 06:00~21:00 /토요일 9:00~18:00
할인안내
할인률 | 30% | 50% | 80% |
---|---|---|---|
대상 |
|
|
|
※ 증빙서류 필수 지참