검색영역
번호 | 대분류 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 게시일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 인사/총무/회계 | 채용과정 공개 | 선발인원, 합격인원, 응시인원, 합격선 | 수시 | 변동 발생 시 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
20 | 인사/총무/회계 | 채용통계 | 직급별 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 정기 | 매년 12월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
19 | 인사/총무/회계 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액 | 정기 | 매년 11월 | 김지환/경영지원팀 | 2023-09-14 |
18 | 인사/총무/회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 정기 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
17 | 인사/총무/회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 정기 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
16 | 인사/총무/회계 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 정기 | 매년 1월, 7월 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
15 | 인사/총무/회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 업체구분, 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 정기 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
14 | 인사/총무/회계 | 임직원 친인척 직원 채용 현황 | 공단 임직원 친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족 인척)에 해당하는 직원의 수 | 정기 | 매년 1월, 7월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
13 | 인사/총무/회계 | 인원현황 | 인원현황 | 정기 | 매년 11월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
12 | 인사/총무/회계 | 시간선택제 근무현황 | 시간선택제 근무현황 | 정기 | 매년 11월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
11 | 인사/총무/회계 | 수의계약 현황 | 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체, 수의계약사유 | 수시 | 변동 발생 시 | 조규엽/경영지원팀 | 2023-09-14 |
10 | 인사/총무/회계 | 성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역, 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 수시 | 변동 발생 시 | 이태규, 장현우/감사파트, 경영지원팀 | 2024-08-22 |
9 | 인사/총무/회계 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 종류, 구입금액, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 정기 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
8 | 인사/총무/회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 정기 | 매년 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
7 | 인사/총무/회계 | 법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 수시 | 변동 발생 시 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
6 | 인사/총무/회계 | 대외 수상 내역 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 정기 | 매년 11월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
5 | 인사/총무/회계 | 기록관리기준표 | 기록물분류기준표 | 정기 | 매년 12월 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
4 | 인사/총무/회계 | 기록물 생산현황 및 폐기목록 | 생산현황, 폐기목록 | 정기 | 매년 11월 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
3 | 인사/총무/회계 | 기관장 업무추진비 | 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 정기 | 매 월 28일 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
2 | 인사/총무/회계 | 공무차량 운영현황 | 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 정기 | 매년 1월, 7월 | 김지환/경영지원팀 | 2024-08-22 |
1 | 인사/총무/회계 | 고객만족도 조사결과 | 고객만족도 조사결과 | 정기 | 매년 7월 | 신미영/혁신기획팀 | 2024-08-22 |
1
사전정보공표
자료담당자 경영지원팀 최형준(031-8078-8045)