검색영역
번호 | 대분류 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 게시일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 국민생활 | 민원처리 결과 | 민원(VOC)처리 결과 안내 | 정기 | 매년 6월 | 신미영/혁신기획팀 | 2024-08-22 |
10 | 국민생활 | 체육시설 이용자 할인유형 | 체육시설 이용자 할인유형 | 정기 | 매년 6월 | 김현수, 윤기진/생활체육팀, 스포츠센터팀 | 2023-09-14 |
9 | 국민생활 | 행사 및 공연일정 | 대관변경 안내 | 수시 | 변동 발생 시 | 박인혁, 백대흠, 엄순화/레저사업팀, 교통복지팀 | 2024-08-22 |
8 | 국민생활 | 재난안전관리 | 시설 안전 점검 종합 계획, 안전점검결과 | 정기 | 매년 1월 | 공민철/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
7 | 국민생활 | 열린혁신과제 | 열린혁신과제 추진실적 | 정기 | 매년 5월 | 류기목/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
6 | 국민생활 | 에너지 사용 현황 | 전기, 상하수도, 가스, 열사용 현황 | 정기 | 매년 3월 | 공민철/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
5 | 국민생활 | 시설물 수질현황 | 시설물 수질현황 | 정기 | 매년 1월, 7월 | 윤기진, 김현수/생활체육팀, 스포츠센터팀 | 2024-08-22 |
4 | 국민생활 | 시설물 방역 내역 | 시설물방역(소독)내역 | 정기 | 매년 1월, 7월 | 박인혁, 원유상, 백소진, 윤기진, 김현수/사업경영팀, 레저사업팀, 교통복지팀, 생활체육팀, 스포츠센터팀 | 2024-08-22 |
3 | 국민생활 | 대관시설 목록 및 사용료 현황 | 대관시설 목록 및 사용료 현황 | 정기 | 매년 10월 | 백소진, 윤기진, 김현수/교통복지팀, 생활체육팀, 스포츠센터팀 | 2024-08-22 |
2 | 국민생활 | 다중이용시설 공기질 측정결과 | 다중이용시설 공기질 측정결과 | 정기 | 매년 3월 | 공민철/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
1 | 국민생활 | 고객서비스헌장 | 고객서비스헌장 | 수시 | 변동 발생 시 | 류기목/혁신기획팀 | 2024-08-22 |
1
사전정보공표
자료담당자 경영지원팀 최형준(031-8078-8045)