




주소경기 가평군 가평읍 문화로 131
연락처031-8078-8034
팩스번호070-8250-0395
주요시설
-
인조잔디구장 1면 11,119m²
부대시설
-
사무실
1개소 -
화장실
1개소 -
기록실 및 창고
1개소 -
조명탑, 전광판 등
이용안내
-
체육시설(야구장)사용신청
-
사용신청예약 및 접수 031-8078-8034
-
신청가능시간 평일(09:00 ~ 17:00) ※ 토요일, 일요일, 공휴일은 신청불가
체육시설 사용시간
기준 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
조기 | 06:00 ~ 09:00 | |
주간 | 09:00 ~ 18:00 | |
야간 | 18:00 ~ 22:00 |
체육시설 전용 사용료
시설명 | 사용구분 | 체육행사 | 체육외행사 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 (토요일포함) |
평일 | 공휴일 (토요일포함) |
|||
야구장(인조잔디구장) | 주간 | 44,000 | 66,000 | - | - | 군민 100분의 50을 감경 |
야간 | 66,000 | 88,000 | - | - |
부속시설 사용료
구분 | 기준 | 예약방법 | 비고 |
---|---|---|---|
라이트시설 (조명탑) | [(월기본료÷30일)+(실제전력사용량×사용시간×KW당 관허요금단가)×1.1] | 한국전력 전력사용 공급기준 적용 | |
전기,냉·난방,조명등 | [(월기본료÷30일)+(실제전력사용량×사용시간×KW당 관허요금단가)×1.1] | ||
음향시설 | 기본료(50,000)+마이크사용비(마이크 1개당 5,000) | ||
전광판 | 1일 | 44,000 | |
잔디관수료 | 1일 | 기본료(33,000)+실제사용한 급수사용료 | |
잔디관수료 | 1일 | 기본료(33,000)+실제사용한 급수사용료 | |
농구골대 | 1일 1조 | 11,000 | |
배구 네트 | 1일 1조 | 5,500 | |
족구 네트 | 1일 1조 | 2,200 | |
탁자 | 1일 1개당 | 2,200 | |
발언대 | 1일 1개당 | 대:4,400,소:2,200 | |
접의자 | 1일 1개당 | 400 | |
샤워실 | 1일 1회 | 1인 500 | |
행사용천막 | 1일 1조 | 50,000 | |
점수판 | 1일 1개당 | 10,000 |
이용 시 주의사항
- 무단 사용 시 퇴장조치
- 음주, 고성방가 등 행위금지
- 설연휴, 추석연휴 휴관
- 흡연, 취사 등 화기 사용금지
- 야구장 내 생수를 제외한 음식물 반입금지